概述:产品详情 测试频率 6632-3/3G/3GS 10Hz ~ 3MHz 6632-5/5G/5GS 10Hz ~ 5MHz
189-1555-2414
测试频率 | 6632-3/3G/3GS | 10Hz ~ 3MHz |
6632-5/5G/5GS | 10Hz ~ 5MHz | |
66632-10/10G/10GS | 10Hz ~ 10MHz | |
6632-20/20G/20GS | 10Hz ~ 20MHz | |
6632-30/30G/30GS | 10Hz ~ 30MHz | |
最小分辨率 | 100mHz, 6位频率输入 | |
准确度 | 7 ppm±100mHz | |
基本测量准确度 | ±0.08% | |
AC量测 | 测试信号电压范围 | 10mV-2Vrms |
电压最小分辨率 | 1mV | |
准确度 |
ALC ON:6%*设定电压±2mV ALC OFF:10%*设定电压±2mV |
|
测试信号电流范围 | 200µA - 20mArms | |
电流最小分辨率 | 10µA | |
准确度 |
ALC ON:6%*设定电流±20µA ALC OFF:10%*设定电流±20µA |
|
测量时间(最快) | < 3mS> | |
输出阻抗 | 可切换25Ω、100Ω(标称值) | |
测试参数 | |Z|(阻抗)、|Y|(导纳)、θ(相位角)、X(电抗)、R(串并联电阻)、G(电导)、B(电纳)、L(电感)、D(损耗因子)、Q(品质因子)、DCR(直流电阻)、C(电容)、Vdc-Idc(直流电压电流)、ESR(等效串联电阻)、ε (相对介电系数)、μr (相对导磁系数) | |
测量模式 | Meter模式、多步列表、图形扫描(G系列)、等效线路(GS系列) | |
校准功能 | 开路、短路、负载 | |
等效电路 | 串联、并联 | |
等效电路模型分析(选购) | 三组件(4种模型)、四组件(3种模型) | |
多步列表测试 | 50组多步测试设定(每组15个测试步骤) | |
内建直流偏置电压 | -12到+12V, 100Hz to 30MHz | |
PC LINK/CPK报表环境 | 选购 | |
内部储存内存 | 100组LCR仪器设定文件 | |
外部USB内存 | LCR仪器设定文件、BMP图像、测试数据 | |
界面 | I/O界面 | Handler |
串行通讯接口 | USB、RS232 | |
并行通讯接口 | GPIB | |
显示器 | 7.0”TFT, 800x480彩色屏幕 | |
操作环境 | 温度:10℃~40℃,湿度:≦80%RH | |
电源要求 | 电压 | 90V~264Vac |
频率 | 47Hz ~ 63Hz | |
功耗 | 低功耗设计:最大30W (标称值) | |
体积(W*H*D) | 359x147x343 mm | |
重量 |
3.95 kg |