概述:8751精密四线式线材测试仪提供64、128和256三种不同测试点数,并有8751N、8751NA、8751FA系列。在于直流和交流电压量测数值范围不同。 益和8751线材测试在量测线路上采用四线式量测法,导
189-1555-2414
型号 | 8751N | 8751NA | 8751FA |
量测方法 | 四线式 | ||
量测点数 | 64/128/256 | ||
AC 高压 | - | 100-700V | 100-1000V |
DC 高压 | 50-1000V | 50-1000V | 50-1500V |
高压输出准确度 | ±5% | ||
高压量测精准度 | ±5% | ||
额定输出 | 5Vdc | ||
高压量测时间 | 0.01秒 - 60秒 | ||
线材规格要求 | 最大容许电容量 5μF | ||
测试扫描模式 | 自动 / 手动 / 外部 | ||
量测讯号 | 低电压量测讯号 | ||
控制面版 | 系统 / 快速 / 编辑 / 功能按键群组 | ||
指示器 | Pass / Fail ( LED) / 红绿指示灯 / 画面显示 / 声响 |
储存记忆体 | 最多500组测试设定档案 |
电源需求 | 固定电压 115/230 Vac ±10% |
频率 60/50Hz | |
介面 | RS-232, USB Host, Print, Remote |
启动方式 | 手动、 自动、 Remote Control |
液晶萤幕显示 | 320*240 解析度图形液晶显示 |
操作环境 | 温度:0℃-40℃ 湿度:RH≦75% |
外观尺寸 (W*H*D) |
8751(64) - 435x145x406 mm 8751(128) - 435x145x406 mm 8751(256) - 435x190x406 mm |
重量 |
8751(64) - 8.44 kg 8751(128) - 9.3 kg 8751(256) - 14 kg |
测试项目 | 量测范围 |
导通阻抗 | 10mΩ-52Ω |
瞬间导通 | 1mΩ-52Ω |
AC 高压漏电流 | 0.01mA -5mA |
DC 高压漏电流 | 0.1µA-1000µA |
DC高压绝缘 | 1MΩ-1.2GΩ |
短断路/瞬间断短路/快速瞬间断路 | 2kΩ-100kΩ |
电阻-量测范围 | 100mΩ-20MΩ |
电平信号 | 0.5-3V |
电流信号 | 10mA |
电容-量测范围 | 10pF-3µF |
频率信号 | AUTO档位 (可选) 48Hz/480Hz/4.8kHz/48kHz |
电平信号 | 0.3V-1.2V |
二极体 | 0-6.8V |
单边测试 | 可单边测试 |
短断路端点判断 | 可判断短断路端点 |
可程式化连续测试 |
自动找点 |
自动诊断 |