概述:产品详情 CHT3563/A/B系列高压、高精度电池内阻测试仪系列是为了迎合电池行业发展的新需求,针对低阻化和大型化锂电池组的测试和流水线高速分选而研发的。凭借和普科技多年在电池
189-1555-2414
测试参数 | 交流电阻,直流电压 |
基本准确度 | 电阻:0.3% ,电压:0.01% |
测量范围 | 电阻:0.1μΩ~3kΩ , 电压:DC 10μV~60V |
信号源 | 交流1kHz,开路电压<5V,测试电流:<100mA |
量程 | 七量程自动和手动 |
测试速度 | 70次/秒、15次/秒、3次/秒 |
显示结果 | 直读, 分选结果 |
最大读数 | 电阻:32,000 电压:600,000 |
校正 | 全量程内短路清零 |
比较器 | 30组记录,7档分选 |
触发器 | 内部触发、手动触发、外部触发 |
接口 | RS-232C接口 Handler接口(PLC) USB接口 |
电源要求 | 电压:90VAC~250VAC 频率:47Hz~400Hz 功率:最大15VA |
尺寸与重量 | 外尺寸(mm):385 (长)x249(宽)x102 (高) 重量:3kg |
附件 | CHT9350 开尔文测试线、CHT9360测试探针、CHT9363连接线、CHT9800 RS232接口电缆、电源线 |
其他 | 文件数据导出,U盘保存 |
·高精度锂电池内阻、电压检测 |
·配套自动分选机进行电池内阻+电压自动测试 |
·电池的劣化状态和寿命评估 |
·超级电容(低内阻电容)的ESR测试 |